150km em Floripa, dando uma volta completa na Ilha. O maior revezamento do Brasil. Tão disputado que para participar é necessário ter o direito, conquistando uma vaga.
Temos a vaga e iremos com uma equipe. Faltam apenas 04 lugares a serem preenchidos. Garanta já o seu lugar e participe de uma das corridas mais legais no Brasil.
350 equipes participantes, mais de 2500 pessoas. Imperdível!!!
segunda-feira, 10 de dezembro de 2007
Corrida do Parque Tingui
quinta-feira, 6 de dezembro de 2007
Revezamento Entre Parques
Essa corrida é bem legal!! Um revezamento de 23km saindo do Bosque do Papa, passando pelos parques São Lourenço, Tanguá, Tingui e chegando no Parque Barigui. Dia 20/01/2008.
Podem ser formadas equipes de 04 corredores, masculinas ou femininas.
Maiores informações no site www.curitiba.pr.gov.br . Vá em secretarias e clique em esporte e lazer. Na página já tem o link para a corrida.
Em 2007 participamos com 03 equipes da sede Batel.
Boas corridas
Podem ser formadas equipes de 04 corredores, masculinas ou femininas.
Maiores informações no site www.curitiba.pr.gov.br . Vá em secretarias e clique em esporte e lazer. Na página já tem o link para a corrida.
Em 2007 participamos com 03 equipes da sede Batel.
Boas corridas
terça-feira, 4 de dezembro de 2007
Corrida Parque Tingui
Dia 09/12 estaremos no Parque Tingui apoiando os participantes do Fit Run. Esta é a última corrida do ano e podemos adiantar que para 2008 teremos novidades.
Percurso da corrida: largada em forte subida. Até o km 04 o percurso vai alternando momentos de subidas e descidas leves. Após entrar no parque é praticamente plano até o final.
Dica do Teixeira: comece com calma. Caso não venha treinando em subidas ande rápido na primeira subida. A mesma é bem longa e não há necessidade de se desgastar logo no começo da corrida.
Nos vemos no domingo!!!
Percurso da corrida: largada em forte subida. Até o km 04 o percurso vai alternando momentos de subidas e descidas leves. Após entrar no parque é praticamente plano até o final.
Dica do Teixeira: comece com calma. Caso não venha treinando em subidas ande rápido na primeira subida. A mesma é bem longa e não há necessidade de se desgastar logo no começo da corrida.
Nos vemos no domingo!!!
segunda-feira, 3 de dezembro de 2007
Percurso - 10Km da Maratona de Curitiba
sábado, 1 de dezembro de 2007
RESULTADOS MARATONA E 10KM - 25/11
| NOME | SEDE | TEMPO | PROVA |
| ALBA | CABRAL | | 10 KM |
| ALISSON TRACZ | BATEL | 03:23:52 | 42 KM |
| ANA PAULA MUSSI | BATEL | 01:12:19 | 10 KM |
| ANDRESSA | MERCES | | 10 KM |
| ANTONIO MOREIRA | CABRAL | 04:52:22 | 42 KM |
| CAROLINE ALMEIDA | CABRAL | | 10 KM |
| CLAUDIA KALLUF | BATEL | 56:30:00 | 10 KM |
| DANIELE VAZ | CABRAL | | 10 KM |
| DIEGO TARESZKIEWICZ | BATEL | | 42 KM |
| ERICK MARQUES | MERCES | | 10 KM |
| FABIO | BATEL | | 10 KM |
| FABIO MUSSI | BATEL | 01:02:41 | 10 KM |
| FELIPE CAGALI | BATEL | 04:21:45 | 42 KM |
| FERNANDO FRANÇA | CABRAL | 03:49:43 | 42 KM |
| GISLAINE WISTUBA | MERCES | 01:03:11 | 10 KM |
| GUILHERME TEIXEIRA | BATEL | 45:55:00 | 10 KM |
| ISAAC RAMIREZ | BATEL | 04:23:13 | 10 KM |
| IVAN RIBEIRO | BATEL | | 10 KM |
| IVETE MOLOSSI | BATEL | 55:24:00 | 10 KM |
| JOSÉ | CABRAL | | 10 KM |
| LILIAN OLIVEIRA | BATEL | 01:08:16 | 10 KM |
| LOURIVAL LOVATO | BATEL | 49:08:00 | 10 KM |
| MARCELO TEIXEIRA | BATEL | 46:23:00 | 10 KM |
| MARCIA NADAY | MERCES | 04:30:23 | 42 KM |
| MARINA TARESZKIEWICZ | BATEL | 05:22:43 | 42 KM |
| MAYRA JO | BATEL | 01:01:24 | 10 KM |
| NIVALDO OLIVEIRA | BATEL | 55:27:00 | 10 KM |
| PAOLA REBELATTO | BATEL | 51:04:00 | 10 KM |
| RENATA FOLTRAN | MERCES | 01:05:13 | 10 KM |
| ROSANA FELIX | MERCES | 01:04:30 | 10 KM |
| SANDRO VIEIRA | BATEL | | 42 KM |
| SERGIO A. SILVA | CABRAL | 46:38:00 | 10 KM |
| SILVANA GIUBLIN | MERCES | 01:02:42 | 10 KM |
| STEFFEN | BATEL | 48:47:00 | 10 KM |
| THIAGO STAHLKE | CABRAL | | 10 KM |
| VERIDIANA | BATEL | 55:49:00 | 10 KM |




